HUR Coin Values HUR
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2021-12-08 | $0.005063 | $0.005047 | $0.005047 | $0.005047 |
2021-12-09 | $0.0031080 | $0.0031370 | $0.0031430 | $0.0031050 |
2021-12-10 | $0.0047590 | $0.0047000 | $0.0047000 | $0.0047000 |
2021-12-11 | $0.0027320 | $0.0027310 | $0.0027430 | $0.0027110 |
2021-12-13 | $0.005011 | $0.0046830 | $0.0046830 | $0.0046830 |
2021-12-14 | $0.0046730 | $0.0048410 | $0.0048410 | $0.0048410 |
2021-12-15 | $0.0048390 | $0.0048890 | $0.0048890 | $0.0048890 |
2021-12-16 | $0.0028150 | $0.0028230 | $0.0028290 | $0.0028130 |
2021-12-18 | $0.0046160 | $0.0046860 | $0.0046860 | $0.0046860 |
2021-12-19 | $0.0027730 | $0.0027750 | $0.0027760 | $0.0027680 |
2021-12-26 | $0.005043 | $0.005080 | $0.005080 | $0.005080 |
2021-12-27 | $0.005079 | $0.005071 | $0.005071 | $0.005071 |
2021-12-28 | $0.005071 | $0.0047540 | $0.0047540 | $0.0047540 |
2021-12-29 | $0.0047540 | $0.0046470 | $0.0046470 | $0.0046470 |
2021-12-30 | $0.0025410 | $0.0025350 | $0.0025470 | $0.0025320 |
2021-12-31 | $0.0047130 | $0.0046200 | $0.0046200 | $0.0046200 |
2022-01-01 | $0.0025730 | $0.0025890 | $0.0025930 | $0.0025730 |
2022-01-03 | $0.0047310 | $0.0046440 | $0.0046440 | $0.0046440 |
2022-01-04 | $0.0046450 | $0.0045820 | $0.0045820 | $0.0045820 |
2022-01-05 | $0.0045820 | $0.0043430 | $0.0043430 | $0.0043430 |
2022-01-06 | $0.0043430 | $0.0043090 | $0.0043090 | $0.0043090 |
2022-01-07 | $0.0023840 | $0.0023850 | $0.0023910 | $0.0023830 |
2022-01-08 | $0.0041540 | $0.0041690 | $0.0041690 | $0.0041690 |
2022-01-09 | $0.0021570 | $0.0021420 | $0.0021570 | $0.0021410 |
2022-01-10 | $0.0041870 | $0.0041830 | $0.0041830 | $0.0041830 |
2022-01-11 | $0.0041830 | $0.0042740 | $0.0042740 | $0.0042740 |
2022-01-12 | $0.0022680 | $0.0022750 | $0.0022790 | $0.0022680 |
2022-01-13 | $0.0043920 | $0.0042580 | $0.0042580 | $0.0042580 |
2022-01-14 | $0.0022700 | $0.0022640 | $0.0022710 | $0.0022560 |
2022-02-24 | $0.0037270 | $0.0038350 | $0.0038350 | $0.0038350 |
2022-02-25 | $0.0038350 | $0.0039240 | $0.0039240 | $0.0039240 |
2022-02-26 | $0.0019390 | $0.0019480 | $0.0019480 | $0.0019350 |
2022-02-27 | $0.0039130 | $0.0037710 | $0.0037710 | $0.0037710 |
2022-02-28 | $0.0037710 | $0.0043190 | $0.0043190 | $0.0043190 |
2022-03-01 | $0.0043190 | $0.0044430 | $0.0044430 | $0.0044430 |
2022-03-02 | $0.0044430 | $0.0043940 | $0.0043940 | $0.0043940 |
2022-03-03 | $0.0043940 | $0.0042470 | $0.0042470 | $0.0042470 |
2022-03-04 | $0.0019840 | $0.0019820 | $0.0019840 | $0.0019810 |
2022-03-06 | $0.0039410 | $0.0038430 | $0.0038430 | $0.0038430 |
2022-03-07 | $0.0038430 | $0.0038030 | $0.0038030 | $0.0038030 |
2022-03-08 | $0.0038030 | $0.0038750 | $0.0038750 | $0.0038750 |
2022-03-09 | $0.0038750 | $0.0041960 | $0.0041960 | $0.0041960 |
2022-03-10 | $0.0041960 | $0.0039440 | $0.0039440 | $0.0039440 |
2022-03-11 | $0.0018260 | $0.0018230 | $0.0018270 | $0.0018210 |
2022-03-13 | $0.0038810 | $0.0037800 | $0.0037800 | $0.0037800 |
2022-03-14 | $0.0017620 | $0.0017590 | $0.0017620 | $0.0017570 |
2022-03-17 | $0.0041130 | $0.0040960 | $0.0040960 | $0.0040960 |
2022-03-18 | $0.0040960 | $0.0041790 | $0.0041790 | $0.0041790 |
2022-03-19 | $0.0041790 | $0.0042240 | $0.0042240 | $0.0042240 |
2022-03-20 | $0.0020670 | $0.0020710 | $0.0020710 | $0.0020650 |
2022-03-23 | $0.0042380 | $0.0042900 | $0.0042900 | $0.0042900 |
2022-03-24 | $0.0021260 | $0.0021280 | $0.0021310 | $0.0021220 |
2022-03-25 | $0.0044010 | $0.0044330 | $0.0044330 | $0.0044330 |
2022-03-26 | $0.0044330 | $0.0044540 | $0.0044540 | $0.0044540 |
2022-03-27 | $0.0044540 | $0.0046840 | $0.0046840 | $0.0046840 |
2022-03-28 | $0.0046840 | $0.0047130 | $0.0047130 | $0.0047130 |
2022-03-29 | $0.0047130 | $0.0047450 | $0.0047450 | $0.0047450 |
2022-03-30 | $0.0023820 | $0.0023730 | $0.0023820 | $0.0023730 |
2022-03-31 | $0.0047060 | $0.0045520 | $0.0045520 | $0.0045520 |
2022-04-01 | $0.0022980 | $0.0023030 | $0.0023030 | $0.0022920 |
2022-04-02 | $0.0046300 | $0.0045820 | $0.0045820 | $0.0045820 |
2022-04-03 | $0.0024110 | $0.0024180 | $0.0024210 | $0.0024110 |
2022-04-04 | $0.0046410 | $0.0046620 | $0.0046620 | $0.0046620 |
2022-04-05 | $0.0046610 | $0.0045500 | $0.0045500 | $0.0045500 |
2022-04-06 | $0.0045500 | $0.0043180 | $0.0043180 | $0.0043180 |
2022-04-07 | $0.0022180 | $0.0022170 | $0.0022260 | $0.0022140 |
2022-04-08 | $0.0043470 | $0.0042270 | $0.0042270 | $0.0042270 |
2022-04-09 | $0.0042270 | $0.0042770 | $0.0042770 | $0.0042770 |
2022-04-10 | $0.0022820 | $0.0022790 | $0.0022840 | $0.0022770 |
2022-04-11 | $0.0042150 | $0.0039470 | $0.0039470 | $0.0039470 |
2022-04-12 | $0.0039540 | $0.0040170 | $0.0040170 | $0.0040170 |
2022-04-13 | $0.0021200 | $0.0021220 | $0.0021240 | $0.0021190 |
2022-04-14 | $0.0041150 | $0.0039950 | $0.0039950 | $0.0039950 |
2022-04-15 | $0.0021150 | $0.0021170 | $0.0021200 | $0.0021130 |
2022-04-16 | $0.0040560 | $0.0040390 | $0.0040390 | $0.0040390 |
2022-04-17 | $0.0040390 | $0.0039690 | $0.0039690 | $0.0039690 |
2022-04-18 | $0.0020920 | $0.0020880 | $0.0020930 | $0.0020850 |
Pair | Austausch |
---|---|
HUR/ETH | gateio |
HUR/ETH | idex |
HUR/ETH | latoken |
HUR/ETH | nebula |
HUR/BTC | tidex |
HUR/ETH | tidex |
HUR/ETH | tokenstore |
HUR/BTC | yobit |
HUR/DOGE | yobit |
HUR/ETH | yobit |
HUR/USD | yobit |
HUR/WAVES | yobit |
HUR/ETH | zecoex |
HUR/USDT | zecoex |
Hurify is an Ethereum-based platform that facilitates IoT developers monetizing their IoT hardware resources and services via smart contract tecnology. HUR is an ERC20 utility token that serves as a currency on the Hurify ecosystem.
Sorry, detailed technology about Hurify is not currently available
Sorry, detailed features about Hurify is not currently available