GFUN Coin Values GFUN
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2021-12-08 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2021-12-09 | $0.0015150 | $0.0015230 | $0.0015250 | $0.0015150 |
2021-12-10 | $0.0014280 | $0.0009400 | $0.0014100 | $0.0009400 |
2021-12-11 | $0.0009400 | $0.0009440 | $0.0009470 | $0.0009400 |
2021-12-13 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2021-12-14 | $0.0014020 | $0.0009680 | $0.0014520 | $0.0009680 |
2021-12-15 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2021-12-16 | $0.0009780 | $0.0009760 | $0.0009790 | $0.0009750 |
2021-12-26 | $0.0035300 | $0.0025400 | $0.0035550 | $0.0025400 |
2021-12-27 | $0.0025400 | $0.0015210 | $0.0025360 | $0.0015210 |
2021-12-28 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2021-12-29 | $0.0014260 | $0.0013940 | $0.0013940 | $0.0013940 |
2021-12-30 | $0.0013940 | $0.0013910 | $0.0013970 | $0.0013880 |
2021-12-31 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-01-01 | $0.0029040 | $0.0029210 | $0.0029270 | $0.0029040 |
2022-01-03 | $0.0033110 | $0.0032520 | $0.0032520 | $0.0032520 |
2022-01-04 | $0.0032520 | $0.0027490 | $0.0032080 | $0.0013750 |
2022-01-05 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-01-06 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-01-07 | $0.0025860 | $0.0025800 | $0.0025880 | $0.0025790 |
2022-01-10 | $0.0012560 | $0.0012550 | $0.0012550 | $0.0012550 |
2022-01-11 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-01-12 | $0.0012820 | $0.0012850 | $0.0012870 | $0.0012820 |
2022-02-24 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-02-25 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-02-26 | $0.0011770 | $0.0011790 | $0.0011790 | $0.0011730 |
2022-02-27 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-02-28 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-03-01 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-03-02 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-03-03 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-03-04 | $0.0012740 | $0.0012740 | $0.0012760 | $0.0012730 |
2022-03-06 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-03-07 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-03-08 | $0.0011410 | $0.0011440 | $0.0011450 | $0.0011380 |
2022-03-09 | $0.0010320 | $0.0042360 | $0.0042360 | $0.0010930 |
2022-03-10 | $0.0042360 | $0.0042220 | $0.0042370 | $0.0042210 |
2022-03-13 | $0.0023280 | $0.0011340 | $0.0022680 | $0.0011340 |
2022-03-14 | $0.0011340 | $0.0011320 | $0.0011340 | $0.0011320 |
2022-03-17 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-03-18 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-03-19 | $0.0012540 | $0.0012550 | $0.0012550 | $0.0012540 |
2022-03-23 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-03-24 | $0.0012150 | $0.0012170 | $0.0012180 | $0.0012130 |
2022-03-25 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-03-26 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-03-27 | $0.0012590 | $0.0013190 | $0.0013190 | $0.0013190 |
2022-03-28 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-03-29 | $0.0014140 | $0.0014230 | $0.0014230 | $0.0014230 |
2022-03-30 | $0.0014230 | $0.0014200 | $0.0014230 | $0.0014200 |
2022-03-31 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-04-01 | $0.0013660 | $0.0013680 | $0.0013680 | $0.0013630 |
2022-04-02 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-04-03 | $0.0013750 | $0.0013750 | $0.0013760 | $0.0013740 |
2022-04-04 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-04-05 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-04-06 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-04-07 | $0.0012950 | $0.0012960 | $0.0012990 | $0.0012940 |
2022-04-08 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-04-09 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-04-10 | $0.0012830 | $0.0012820 | $0.0012840 | $0.0012810 |
2022-04-11 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-04-12 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-04-13 | $0.0012030 | $0.0012020 | $0.0012040 | $0.0012010 |
2022-04-14 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-04-15 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0012000 | $0.0011970 |
2022-04-16 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-04-17 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-04-18 | $0.0011910 | $0.0011900 | $0.0011910 | $0.0011880 |
Paio | Scambio |
---|---|
GFUN/BTC | catex |
GFUN/ETH | catex |
GFUN/BTC | coinhub |
GFUN/BTC | p2pb2b |
GFUN/ETH | p2pb2b |
GFUN/USD | p2pb2b |
Put simply GOLDFUND (GFUN) is helping near term precious metals producers get into production by providing the capital they need. In return, GOLDFUND is rewarded with part of the production, which is returned to GOLDFUND for purchase by Gold Buyers.
Sorry, detailed technology about GoldFund is not currently available
Sorry, detailed features about GoldFund is not currently available