AMM Coin Values AMM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2021-12-08 | $0.0101300 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0101000 |
2021-12-09 | $0.0101000 | $0.0101400 | $0.0101700 | $0.0101000 |
2021-12-10 | $0.009519 | $0.009438 | $0.009438 | $0.009438 |
2021-12-11 | $0.009438 | $0.009412 | $0.009472 | $0.009412 |
2021-12-13 | $0.0100200 | $0.009346 | $0.009346 | $0.009346 |
2021-12-14 | $0.009346 | $0.009352 | $0.009357 | $0.009287 |
2021-12-15 | $0.009678 | $0.009777 | $0.009777 | $0.009777 |
2021-12-16 | $0.009777 | $0.009752 | $0.009791 | $0.009748 |
2021-12-26 | $0.0100900 | $0.0101600 | $0.0101600 | $0.0101600 |
2021-12-27 | $0.0101600 | $0.0101400 | $0.0101400 | $0.0101400 |
2021-12-28 | $0.0101400 | $0.009507 | $0.009507 | $0.009507 |
2021-12-29 | $0.009507 | $0.009294 | $0.009294 | $0.009294 |
2021-12-30 | $0.009294 | $0.009262 | $0.009312 | $0.009248 |
2021-12-31 | $0.009426 | $0.009256 | $0.009256 | $0.009256 |
2022-01-01 | $0.009256 | $0.009266 | $0.009300 | $0.009235 |
2022-01-03 | $0.009461 | $0.009290 | $0.009290 | $0.009290 |
2022-01-04 | $0.009290 | $0.009165 | $0.009165 | $0.009165 |
2022-01-05 | $0.009165 | $0.008687 | $0.008687 | $0.008687 |
2022-01-06 | $0.008687 | $0.008619 | $0.008619 | $0.008619 |
2022-01-07 | $0.008619 | $0.008598 | $0.008628 | $0.008593 |
2022-01-10 | $0.008374 | $0.008367 | $0.008367 | $0.008367 |
2022-01-11 | $0.008367 | $0.008549 | $0.008549 | $0.008549 |
2022-01-12 | $0.008549 | $0.008564 | $0.008580 | $0.008540 |
2022-02-24 | $0.007454 | $0.007671 | $0.007671 | $0.007671 |
2022-02-25 | $0.007671 | $0.007848 | $0.007848 | $0.007848 |
2022-02-26 | $0.007848 | $0.007859 | $0.007866 | $0.007817 |
2022-02-27 | $0.007827 | $0.007543 | $0.007543 | $0.007543 |
2022-02-28 | $0.007543 | $0.008638 | $0.008638 | $0.008638 |
2022-03-01 | $0.008638 | $0.008886 | $0.008886 | $0.008886 |
2022-03-02 | $0.008886 | $0.008787 | $0.008787 | $0.008787 |
2022-03-03 | $0.008787 | $0.008495 | $0.008495 | $0.008495 |
2022-03-04 | $0.008495 | $0.008485 | $0.008504 | $0.008485 |
2022-03-06 | $0.007881 | $0.007686 | $0.007686 | $0.007686 |
2022-03-07 | $0.007686 | $0.007606 | $0.007606 | $0.007606 |
2022-03-08 | $0.007606 | $0.007628 | $0.007635 | $0.007580 |
2022-03-09 | $0.007750 | $0.008393 | $0.008393 | $0.008393 |
2022-03-10 | $0.008393 | $0.008378 | $0.008399 | $0.008373 |
2022-03-13 | $0.007761 | $0.007559 | $0.007559 | $0.007559 |
2022-03-14 | $0.007559 | $0.007538 | $0.007562 | $0.007538 |
2022-03-17 | $0.008227 | $0.008191 | $0.008191 | $0.008191 |
2022-03-18 | $0.008191 | $0.008358 | $0.008358 | $0.008358 |
2022-03-19 | $0.008358 | $0.008365 | $0.008369 | $0.008353 |
2022-03-25 | $0.008801 | $0.008866 | $0.008866 | $0.008866 |
2022-03-26 | $0.008866 | $0.008908 | $0.008908 | $0.008908 |
2022-03-27 | $0.008908 | $0.009368 | $0.009368 | $0.009368 |
2022-03-28 | $0.009368 | $0.009426 | $0.009426 | $0.009426 |
2022-03-29 | $0.009426 | $0.009489 | $0.009489 | $0.009489 |
2022-03-30 | $0.009489 | $0.009468 | $0.009490 | $0.009464 |
2022-03-31 | $0.009411 | $0.009105 | $0.009105 | $0.009105 |
2022-04-01 | $0.009105 | $0.009115 | $0.009120 | $0.009082 |
2022-04-02 | $0.009260 | $0.009164 | $0.009164 | $0.009164 |
2022-04-03 | $0.009164 | $0.009183 | $0.009195 | $0.009154 |
2022-04-04 | $0.009283 | $0.009322 | $0.009322 | $0.009322 |
2022-04-05 | $0.009322 | $0.009100 | $0.009100 | $0.009100 |
2022-04-06 | $0.009100 | $0.008636 | $0.008636 | $0.008636 |
2022-04-07 | $0.008636 | $0.008632 | $0.008661 | $0.008625 |
2022-04-08 | $0.008693 | $0.008455 | $0.008455 | $0.008455 |
2022-04-09 | $0.008455 | $0.008554 | $0.008554 | $0.008554 |
2022-04-10 | $0.008554 | $0.008544 | $0.008559 | $0.008539 |
2022-04-11 | $0.008431 | $0.007907 | $0.007907 | $0.007907 |
2022-04-12 | $0.007907 | $0.008017 | $0.008017 | $0.008017 |
2022-04-13 | $0.008017 | $0.008011 | $0.008024 | $0.008002 |
2022-04-14 | $0.008230 | $0.007990 | $0.007990 | $0.007990 |
2022-04-15 | $0.007990 | $0.007992 | $0.007998 | $0.007978 |
2022-04-16 | $0.008113 | $0.008079 | $0.008079 | $0.008079 |
2022-04-17 | $0.008079 | $0.007938 | $0.007938 | $0.007938 |
2022-04-18 | $0.007938 | $0.007927 | $0.007938 | $0.007915 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
AMM/BTC | bibox |
AMM/ETH | bibox |
AMM/ETH | etherdelta |
AMM/ETH | ethermium |
AMM/BTC | hitbtc |
AMM/ETH | hitbtc |
AMM/USDT | hitbtc |
AMM/ETH | idex |
AMM/BTC | livecoin |
AMM/ETH | livecoin |
AMM/USD | livecoin |
AMM/BTC | okex |
AMM/ETH | okex |
AMM/USDT | okex |
AMM/BTC | yobit |
AMM/DOGE | yobit |
AMM/ETH | yobit |
AMM/RUR | yobit |
AMM/USD | yobit |
AMM/WAVES | yobit |
MicroMoney is an Ethereum-based Open Source Credit & Big Data Bureau that connects new customers to existing financial services.
AMM is an ERC20 utility token. The AMM token is an integral part of the MicroMoney ecosystem and can be used as an internal payment mean or to get access to MicroMoney’s services.
Sorry, detailed technology about MicroMoney is not currently available
Sorry, detailed features about MicroMoney is not currently available