IGG Coin Values IGG
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-12-09 | $0.0000000 | $0.0015200 | $8,597,788.94 | $0.0000000 |
2021-12-11 | $0.0000000 | $0.0014190 | $8,029,684.54 | $0.0000000 |
2021-12-12 | $0.0000000 | $0.0014830 | $8,387,440.13 | $0.0000000 |
2021-12-13 | $0.0000000 | $0.0015050 | $8,514,024.46 | $0.0000000 |
2021-12-14 | $0.0000000 | $0.0013960 | $7,924,768.70 | $0.0000000 |
2021-12-15 | $0.0000000 | $0.0014500 | $8,204,883.95 | $0.0000000 |
2021-12-16 | $0.0000000 | $0.0014660 | $8,290,884.79 | $0.0000000 |
2021-12-19 | $0.0000000 | $0.0014060 | $7,945,550.44 | $0.0000000 |
2021-12-21 | $0.0000000 | $0.0014090 | $7,974,597.75 | $0.0000000 |
2021-12-23 | $0.0000000 | $0.0014530 | $8,253,936.46 | $0.0000000 |
2021-12-24 | $0.0000000 | $0.0015260 | $8,628,711.47 | $0.0000000 |
2021-12-25 | $0.0000000 | $0.0015250 | $8,621,770.10 | $0.0000000 |
2021-12-26 | $0.0000000 | $0.0015140 | $8,557,215.63 | $0.0000000 |
2021-12-27 | $0.0000000 | $0.0015260 | $8,627,633.13 | $0.0000000 |
2021-12-28 | $0.0000000 | $0.0015180 | $8,599,326.76 | $0.0000000 |
2021-12-29 | $0.0000000 | $0.0014260 | $8,078,974.42 | $0.0000000 |
2021-12-30 | $0.0000000 | $0.0013920 | $7,893,905.51 | $0.0000000 |
2021-12-31 | $0.0000000 | $0.0014160 | $8,014,928.60 | $0.0000000 |
2022-01-01 | $0.0000000 | $0.0013890 | $7,862,908.38 | $0.0000000 |
2022-01-02 | $0.0000000 | $0.0014300 | $8,099,381.46 | $0.0000000 |
2022-01-04 | $0.0000000 | $0.0013940 | $7,887,908.53 | $0.0000000 |
2022-01-05 | $0.0000000 | $0.0013750 | $7,782,283.96 | $0.0000000 |
2022-01-06 | $0.0000000 | $0.0013000 | $7,369,970.58 | $0.0000000 |
2022-01-07 | $0.0000000 | $0.0012930 | $7,314,181.84 | $0.0000000 |
2022-01-08 | $0.0000000 | $0.0012480 | $7,074,875.58 | $0.0000000 |
2022-01-09 | $0.0000000 | $0.0012480 | $7,068,646.32 | $0.0000000 |
2022-01-11 | $0.0000000 | $0.0012530 | $7,101,976.46 | $0.0000000 |
2022-01-12 | $0.0000000 | $0.0012860 | $7,267,309.75 | $0.0000000 |
2022-01-13 | $0.0000000 | $0.0013200 | $7,465,230.55 | $0.0000000 |
2022-01-14 | $0.0000000 | $0.0012730 | $7,225,088.41 | $0.0000000 |
2022-01-17 | $0.0000000 | $0.0012950 | $7,320,455.19 | $0.0000000 |
2022-01-18 | $0.0000000 | $0.0012660 | $7,173,943.65 | $0.0000000 |
2022-01-19 | $0.0000000 | $0.0012690 | $7,192,104.15 | $0.0000000 |
2022-01-20 | $0.0000000 | $0.0012500 | $7,079,097.38 | $0.0000000 |
2022-01-21 | $0.0000000 | $0.0012170 | $6,902,361.85 | $0.0000000 |
2022-01-22 | $0.0000000 | $0.0010910 | $6,241,450.86 | $0.0000000 |
2022-01-23 | $0.0000000 | $0.0010500 | $5,953,188.74 | $0.0000000 |
2022-01-24 | $0.0000000 | $0.0010830 | $6,152,432.03 | $0.0000000 |
2022-01-25 | $0.0000000 | $0.0010990 | $6,224,389.05 | $0.0000000 |
2022-01-26 | $0.0000000 | $0.0011060 | $6,275,908.51 | $0.0000000 |
2022-01-27 | $0.0000000 | $0.0011090 | $6,266,946.10 | $0.0000000 |
2022-01-29 | $0.0000000 | $0.0011350 | $6,427,196.28 | $0.0000000 |
2022-01-30 | $0.0000000 | $0.0011460 | $6,478,780.17 | $0.0000000 |
2022-02-01 | $0.0000000 | $0.0011550 | $6,527,466.45 | $0.0000000 |
2022-02-02 | $0.0000000 | $0.0011600 | $6,577,139.52 | $0.0000000 |
2022-02-05 | $0.0000000 | $0.0012440 | $7,053,580.10 | $0.0000000 |
2022-02-06 | $0.0000000 | $0.0012450 | $7,036,170.71 | $0.0000000 |
2022-02-07 | $0.0000000 | $0.0012710 | $7,206,707.49 | $0.0000000 |
2022-02-08 | $0.0000000 | $0.0013170 | $7,454,703.19 | $0.0000000 |
2022-02-09 | $0.0000000 | $0.0013240 | $7,485,783.40 | $0.0000000 |
2022-02-13 | $0.0000000 | $0.0012640 | $7,162,419.34 | $0.0000000 |
2022-02-14 | $0.0000000 | $0.0012630 | $7,143,694.23 | $0.0000000 |
2022-02-17 | $0.0000000 | $0.0013180 | $7,454,487.86 | $0.0000000 |
2022-02-18 | $0.0000000 | $0.0012180 | $6,887,097.26 | $0.0000000 |
2022-02-19 | $0.0000000 | $0.0012000 | $6,788,968.51 | $0.0000000 |
2022-02-20 | $0.0000000 | $0.0012030 | $6,806,242.26 | $0.0000000 |
2022-02-21 | $0.0000000 | $0.0011480 | $6,517,671.55 | $0.0000000 |
2022-02-25 | $0.0000000 | $0.0011490 | $6,509,916.33 | $0.0000000 |
2022-02-26 | $0.0000000 | $0.0011770 | $6,653,966.01 | $0.0000000 |
2022-02-27 | $0.0000000 | $0.0011730 | $6,638,286.03 | $0.0000000 |
2022-02-28 | $0.0000000 | $0.0011270 | $6,402,289.38 | $0.0000000 |
2022-03-01 | $0.0000000 | $0.0013020 | $7,373,251.37 | $0.0000000 |
2022-03-02 | $0.0000000 | $0.0013340 | $7,542,945.49 | $0.0000000 |
2022-03-03 | $0.0000000 | $0.0013160 | $7,455,808.66 | $0.0000000 |
2022-03-04 | $0.0000000 | $0.0012740 | $7,206,685.45 | $0.0000000 |
2022-03-05 | $0.0000000 | $0.0011720 | $6,642,853.71 | $0.0000000 |
2022-03-06 | $0.0000000 | $0.0011820 | $6,681,692.52 | $0.0000000 |
2022-03-07 | $0.0000000 | $0.0011520 | $6,521,460.99 | $0.0000000 |
2022-03-08 | $0.0000000 | $0.0011380 | $6,453,602.00 | $0.0000000 |
2022-03-09 | $0.0000000 | $0.0011630 | $6,573,297.51 | $0.0000000 |
2022-03-10 | $0.0000000 | $0.0012590 | $7,119,965.71 | $0.0000000 |
2022-03-11 | $0.0000000 | $0.0011820 | $6,689,729.19 | $0.0000000 |
2022-03-12 | $0.0000000 | $0.0011630 | $6,571,871.60 | $0.0000000 |
2022-03-14 | $0.0000000 | $0.0011340 | $6,410,878.79 | $0.0000000 |
2022-03-16 | $0.0000000 | $0.0011790 | $6,673,796.58 | $0.0000000 |
2022-03-18 | $0.0000000 | $0.0012280 | $6,944,595.06 | $0.0000000 |
2022-03-19 | $0.0000000 | $0.0012540 | $7,088,417.54 | $0.0000000 |
2022-03-20 | $0.0000000 | $0.0012670 | $7,162,356.60 | $0.0000000 |
2022-03-21 | $0.0000000 | $0.0012380 | $7,003,388.22 | $0.0000000 |
2022-03-22 | $0.0000000 | $0.0012300 | $6,958,964.42 | $0.0000000 |
2022-03-24 | $0.0000000 | $0.0012890 | $7,287,065.71 | $0.0000000 |
2022-03-26 | $0.0000000 | $0.0013300 | $7,522,270.56 | $0.0000000 |
2022-03-27 | $0.0000000 | $0.0013360 | $7,554,474.89 | $0.0000000 |
2022-03-28 | $0.0000000 | $0.0014060 | $7,950,062.16 | $0.0000000 |
2022-03-29 | $0.0000000 | $0.0014150 | $8,000,772.87 | $0.0000000 |
2022-03-30 | $0.0000000 | $0.0014210 | $8,044,989.82 | $0.0000000 |
2022-03-31 | $0.0000000 | $0.0014120 | $7,979,053.52 | $0.0000000 |
2022-04-01 | $0.0000000 | $0.0013660 | $7,727,453.19 | $0.0000000 |
2022-04-03 | $0.0000000 | $0.0013740 | $7,778,014.69 | $0.0000000 |
2022-04-05 | $0.0000000 | $0.0013980 | $7,902,601.73 | $0.0000000 |
2022-04-06 | $0.0000000 | $0.0013650 | $7,717,168.28 | $0.0000000 |
2022-04-07 | $0.0000000 | $0.0012980 | $7,342,349.19 | $0.0000000 |
2022-04-08 | $0.0000000 | $0.0013030 | $7,369,477.19 | $0.0000000 |
2022-04-09 | $0.0000000 | $0.0012700 | $7,187,358.44 | $0.0000000 |
2022-04-10 | $0.0000000 | $0.0012820 | $7,255,600.62 | $0.0000000 |
2022-04-12 | $0.0000000 | $0.0011890 | $6,722,476.08 | $0.0000000 |
2022-04-13 | $0.0000000 | $0.0012020 | $6,802,230.71 | $0.0000000 |
2022-04-15 | $0.0000000 | $0.0011990 | $6,778,230.90 | $0.0000000 |
2022-04-17 | $0.0000000 | $0.0012120 | $6,851,852.90 | $0.0000000 |
2022-04-18 | $0.0000000 | $0.0011900 | $6,729,232.65 | $0.0000000 |
2022-04-19 | $0.0000000 | $0.0012270 | $6,937,199.29 | $0.0000000 |
对 | 交换 |
---|---|
IGG/BTC | abcc |
IGG/TRX | abcc |
IGG/BTC | sistemkoin |
IGG/ETH | sistemkoin |
IGG/EUR | sistemkoin |
IGG/TRY | sistemkoin |
IGG/USD | sistemkoin |
IGG/TRX | trxmarket |
IGG is the native token within the IGGalaxy which will power the IG esports ecosystem. The TRC20 token will fundamentally disrupt the way stakeholders within the esports landscape interact and exchange value. Coupled with smart contracts, IGG will have real-world utility for gamers, teams, brands and the wider public.
Sorry, detailed technology about IG Gold is not currently available
Sorry, detailed features about IG Gold is not currently available